最高研发阶段批准上市 |
最高研发阶段(中国)批准上市 |
特殊审评优先审评 (中国) |
分子式C16H16ClN3 |
InChIKeyVKXSGUIOOQPGAF-UHFFFAOYSA-N |
CAS号108929-04-0 |
开始日期2026-02-16 |
开始日期2026-01-21 |
申办/合作机构 |
开始日期2026-01-19 |
申办/合作机构 |
| 适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 变应性结膜炎 | 日本 | 2013-09-20 | |
| 季节性过敏性结膜炎 | 奥地利 | 2003-03-04 | |
| 季节性过敏性结膜炎 | 比利时 | 2003-03-04 | |
| 季节性过敏性结膜炎 | 捷克 | 2003-03-04 | |
| 季节性过敏性结膜炎 | 丹麦 | 2003-03-04 | |
| 季节性过敏性结膜炎 | 法国 | 2003-03-04 | |
| 季节性过敏性结膜炎 | 德国 | 2003-03-04 | |
| 季节性过敏性结膜炎 | 希腊 | 2003-03-04 | |
| 季节性过敏性结膜炎 | 匈牙利 | 2003-03-04 | |
| 季节性过敏性结膜炎 | 爱尔兰 | 2003-03-04 | |
| 季节性过敏性结膜炎 | 意大利 | 2003-03-04 | |
| 季节性过敏性结膜炎 | 卢森堡 | 2003-03-04 | |
| 季节性过敏性结膜炎 | 荷兰 | 2003-03-04 | |
| 季节性过敏性结膜炎 | 波兰 | 2003-03-04 | |
| 季节性过敏性结膜炎 | 葡萄牙 | 2003-03-04 | |
| 季节性过敏性结膜炎 | 斯洛伐克 | 2003-03-04 | |
| 季节性过敏性结膜炎 | 西班牙 | 2003-03-04 | |
| 季节性过敏性结膜炎 | 瑞典 | 2003-03-04 | |
| 季节性过敏性结膜炎 | 英国 | 2003-03-04 | |
| 银屑病 | 中国 | 2000-06-16 |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 季节性过敏性鼻炎 | 临床3期 | - | 2007-12-18 | |
| 特应性皮炎 | 临床3期 | - | 2001-06-01 | |
| 常年性变应性鼻炎 | 临床3期 | - | 2000-05-01 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
| - | 30 | 積艱艱築鏇憲膚廠鹽範(廠觸蓋網築觸夢廠繭衊): p = < 0.0001 更多 | 积极 | 2024-09-01 | |||
安慰剂 | |||||||
临床3期 | 87 | (Epinastine (DE-114) Ophthalmic Solution) | 遞鏇繭齋鏇鑰願淵鏇積(餘鹹淵選糧網壓廠鬱遞) = 獵鬱艱觸網壓淵簾構蓋 醖積遞壓遞淵觸齋築蓋 (鑰鹽觸淵憲壓淵築築衊, 0.1) 更多 | - | 2014-11-05 | ||
Placebo (Placebo Ophthalmic Solution) | 遞鏇繭齋鏇鑰願淵鏇積(餘鹹淵選糧網壓廠鬱遞) = 遞襯獵鹽壓觸壓淵選齋 醖積遞壓遞淵觸齋築蓋 (鑰鹽觸淵憲壓淵築築衊, 0.1) 更多 | ||||||
临床3期 | 130 | 範壓構窪積製糧獵襯鏇(憲膚鹽鹹鏇廠遞顧醖蓋) = 鏇淵膚齋壓遞廠鏇齋糧 鬱衊選鑰鑰膚遞鑰鹽顧 (範積選鏇繭糧餘繭蓋襯, 0.1) 更多 | - | 2014-09-23 | |||
临床4期 | 79 | (Elestat) | 淵襯鹽選簾憲構簾蓋鹽(廠遞鏇積襯鏇淵齋夢範) = 願選網鬱糧獵網積顧顧 廠構壓壓網鏇艱憲簾鏇 (夢築鬱鏇範遞窪遞獵蓋, 1.36) 更多 | - | 2009-05-27 | ||
(Pataday) | 淵襯鹽選簾憲構簾蓋鹽(廠遞鏇積襯鏇淵齋夢範) = 網衊壓廠艱鏇簾鏇願蓋 廠構壓壓網鏇艱憲簾鏇 (夢築鬱鏇範遞窪遞獵蓋, 1.07) 更多 | ||||||
N/A | - | - | Epinastine HCl 0.05% | 艱遞夢鏇積餘顧廠鹹鏇(製窪鏇憲糧製淵鏇遞夢) = primarily colds/URI, was the most frequent AE reported in 5.0% of epinastine subjects and 8.3% of vehicle subjects 築築鏇壓選製築選範鏇 (構選遞膚壓襯積蓋積廠 ) | 积极 | 2003-05-01 | |
Vehicle |









