非在研机构- |
权益机构- |
最高研发阶段批准上市 |
首次获批日期 英国 (2024-12-20), |
最高研发阶段(中国)- |
特殊审评- |


开始日期2024-04-29 |
申办/合作机构 |
开始日期2022-05-31 |
申办/合作机构 |
开始日期2019-10-17 |
申办/合作机构 |

| KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
|---|---|---|---|
| - | - | - |
| 适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 胶质母细胞瘤 | 加拿大 | 2026-04-28 | |
| 非小细胞肺癌 | 加拿大 | 2026-04-28 | |
| 铂耐药上皮性卵巢癌 | 加拿大 | 2026-04-28 | |
| 铂耐药性输卵管癌 | 加拿大 | 2026-04-28 | |
| 铂类耐药性原发性腹膜癌 | 加拿大 | 2026-04-28 | |
| 晚期肾细胞癌 | 英国 | 2024-12-20 | |
| EGFR阳性非鳞状非小细胞肺癌 | 英国 | 2024-12-20 | |
| 输卵管癌 | 英国 | 2024-12-20 | |
| 转移性乳腺癌 | 英国 | 2024-12-20 | |
| 转移性宫颈癌 | 英国 | 2024-12-20 | |
| 转移性结直肠癌 | 英国 | 2024-12-20 | |
| 转移性非小细胞肺癌 | 英国 | 2024-12-20 | |
| 转移性肾细胞癌 | 英国 | 2024-12-20 | |
| 卵巢上皮癌 | 英国 | 2024-12-20 | |
| 铂敏感性卵巢上皮癌 | 英国 | 2024-12-20 | |
| 铂敏感性输卵管癌 | 英国 | 2024-12-20 | |
| 铂敏感性原发性腹膜癌 | 英国 | 2024-12-20 | |
| 原发性腹膜癌 | 英国 | 2024-12-20 | |
| 复发性宫颈癌 | 英国 | 2024-12-20 | |
| 复发性非小细胞肺癌 | 英国 | 2024-12-20 |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 非鳞状非小细胞肺癌 | 临床3期 | 印度 | 2022-06-15 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
No Data | |||||||






