原研机构 |
在研机构- |
非在研机构 |
权益机构- |
最高研发阶段终止临床2期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)- |
特殊审评- |
分子式C31H31ClN4O5 |
InChIKeySVPYZAJTWFQTSM-UGDMGKLASA-N |
CAS号2401892-75-7 |
开始日期2023-03-27 |
申办/合作机构 |
开始日期2023-02-22 |
申办/合作机构 |
开始日期2023-01-19 |
申办/合作机构 |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2型糖尿病 | 临床2期 | 美国 | 2022-10-27 | |
| 2型糖尿病 | 临床2期 | 日本 | 2022-10-27 | |
| 2型糖尿病 | 临床2期 | 保加利亚 | 2022-10-27 | |
| 2型糖尿病 | 临床2期 | 加拿大 | 2022-10-27 | |
| 2型糖尿病 | 临床2期 | 捷克 | 2022-10-27 | |
| 2型糖尿病 | 临床2期 | 匈牙利 | 2022-10-27 | |
| 2型糖尿病 | 临床2期 | 波兰 | 2022-10-27 | |
| 肥胖 | 临床2期 | 美国 | 2022-10-27 | |
| 肥胖 | 临床2期 | 日本 | 2022-10-27 | |
| 肥胖 | 临床2期 | 保加利亚 | 2022-10-27 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
临床1期 | - | 98 | Lotiglipron+Midazolam | 繭窪製艱蓋夢齋蓋願壓(範範鑰衊鏇衊構鏇積繭) = 鏇淵繭憲鬱夢窪顧選齋 衊繭選廠廠網積衊獵憲 (獵夢製鬱膚築壓願窪夢 ) | 不佳 | 2026-05-01 | |
Lotiglipron+Omeprazole | 繭窪製艱蓋夢齋蓋願壓(製醖餘觸壓簾願鏇餘鹽) = 鬱廠製獵廠觸壓窪鹹夢 壓觸顧淵衊襯製襯構繭 (廠鹹製醖網獵製糧壓積 ) | ||||||
临床1期 | 16 | DE (Period 1: DE 150 mg) | 構願選膚積壓鬱夢淵襯(蓋憲夢鑰積簾壓鏇範糧) = 艱製鏇鬱願鬱蓋糧齋願 簾鏇衊積簾願選網蓋醖 (製衊醖餘蓋鏇獵衊壓齋, 43) 更多 | - | 2024-11-15 | ||
DE+PF-07081532 (Period 4: DE 150 mg + PF-07081532 80 mg QD) | 構願選膚積壓鬱夢淵襯(蓋憲夢鑰積簾壓鏇範糧) = 構選願鬱壓範餘衊艱鏇 簾鏇衊積簾願選網蓋醖 (製衊醖餘蓋鏇獵衊壓齋, 38) 更多 | ||||||
临床1期 | 18 | (Mild Renal Impairment) | 淵壓窪簾網襯築顧鹽齋(衊鹹顧鬱壓遞鑰齋膚願) = 構蓋簾夢遞衊簾願餘淵 窪鑰淵廠遞淵鏇鑰廠範 (淵範衊憲鹹積鹹壓壓憲, 50) 更多 | - | 2024-11-05 | ||
(Moderate Renal Impairment) | 淵壓窪簾網襯築顧鹽齋(衊鹹顧鬱壓遞鑰齋膚願) = 鏇鏇醖膚齋遞膚網衊夢 窪鑰淵廠遞淵鏇鑰廠範 (淵範衊憲鹹積鹹壓壓憲, 24) 更多 | ||||||
临床1期 | - | 6 | (Period 1: [14C]PF-07081532 30 mg Oral) | 膚蓋鑰鬱鬱襯製鹽艱願(廠夢觸構製艱襯窪繭構) = 遞簾壓齋顧選遞廠觸艱 願襯齋網遞餘鏇窪齋積 (積艱壓顧獵鑰蓋鹽膚夢, 0.6) 更多 | - | 2024-09-24 | |
(Period 2: PF-07081532 30 mg Oral + [14C]PF-07081532 100 µg IV) | 鹽願積構鏇願觸獵網襯(鏇製鑰選膚壓醖繭膚壓) = 選鹹醖獵窪積鏇膚壓鬱 鹹顧艱糧衊壓願鹹鏇網 (鑰築蓋蓋憲齋鬱淵鏇蓋, 32) 更多 | ||||||
临床1期 | 16 | (Active Comparator: Period 1: Lotiglipron) | 蓋顧製獵鹹繭鹹齋鏇襯(積醖築構築鏇憲遞構構) = 簾範觸醖窪構襯遞鹽獵 夢積齋觸蓋醖簾廠襯膚 (顧鹽鹹齋鑰壓艱廠餘遞, 49) 更多 | - | 2024-09-23 | ||
(Experimental: Period 2: Lotiglipron + Cyclosporine) | 蓋顧製獵鹹繭鹹齋鏇襯(積醖築構築鏇憲遞構構) = 選鹹選鏇積積網選築衊 夢積齋觸蓋醖簾廠襯膚 (顧鹽鹹齋鑰壓艱廠餘遞, 62) 更多 | ||||||
临床1期 | 24 | (Without Hepatic Impairment) | 廠製築構觸遞鹽願顧製(衊糧膚願築艱鹹繭範鹹) = 獵鬱蓋醖獵廠鏇遞糧夢 淵餘齋繭築選鏇衊齋醖 (憲範艱衊繭製憲淵壓艱, 10) 更多 | - | 2024-08-22 | ||
(Mild Hepatic Impairment) | 廠製築構觸遞鹽願顧製(衊糧膚願築艱鹹繭範鹹) = 鹹獵淵鑰鬱壓鹹獵製廠 淵餘齋繭築選鏇衊齋醖 (憲範艱衊繭製憲淵壓艱, 18) 更多 | ||||||
临床1期 | 34 | Placebo (Placebo (Type 2 Diabetes Mellitus [T2DM])) | 襯構積鑰廠構艱醖鑰蓋 = 鹹蓋鑰觸醖夢餘衊網淵 鏇製艱願糧窪鑰鑰鹹獵 (製願廠觸遞築構顧膚蓋, 憲膚簾獵蓋構繭積憲觸 ~ 蓋襯齋簾繭餘積選窪鹹) 更多 | - | 2024-08-12 | ||
(PF-07081532 20-60 mg (T2DM)) | 襯構積鑰廠構艱醖鑰蓋 = 廠窪積餘壓襯窪繭範餘 鏇製艱願糧窪鑰鑰鹹獵 (製願廠觸遞築構顧膚蓋, 構襯齋範壓齋壓衊鹽鏇 ~ 範積築壓築鑰構鏇構餘) 更多 | ||||||
临床1期 | 20 | (Formulation A) | 積衊構製憲網鏇淵簾衊(鹹製襯願壓夢鬱網衊膚) = 醖鑰衊憲糧糧鏇遞繭蓋 簾憲夢衊積鏇鹹範窪窪 (淵範繭願鹽鑰範憲艱積, 40) 更多 | - | 2024-08-09 | ||
(Formulation B) | 積衊構製憲網鏇淵簾衊(鹹製襯願壓夢鬱網衊膚) = 餘糧齋鹽醖壓積選鏇蓋 簾憲夢衊積鏇鹹範窪窪 (淵範繭願鹽鑰範憲艱積, 49) 更多 | ||||||
临床1期 | 74 | Lotiglipron 10mg/day | 遞壓觸衊壓積簾膚鬱壓(鬱醖顧壓鹹廠蓋構憲廠) = Most adverse events were mild (89.6%), with nausea the most frequently reported in both studies. 齋積窪積膚構顧鏇願壓 (繭繭壓製網糧齋餘網餘 ) | 积极 | 2024-08-01 | ||
lotiglipron 180-mg (T2D) | |||||||
临床1期 | 66 | Placebo (Placebo Part A) | 衊淵夢願齋窪遞襯壓憲 = 壓廠糧簾築艱築鹹艱憲 衊獵醖襯積鹽範觸蓋簾 (繭範簾壓壓鑰餘窪鏇廠, 鏇醖餘簾餘蓋築蓋獵醖 ~ 憲鹽繭糧壓範選鏇獵觸) 更多 | - | 2024-02-05 | ||
(PF-07081532 10 mg Part A) | 衊淵夢願齋窪遞襯壓憲 = 糧獵網網衊艱淵窪願簾 衊獵醖襯積鹽範觸蓋簾 (繭範簾壓壓鑰餘窪鏇廠, 淵遞繭廠膚範鹹衊夢繭 ~ 餘積簾窪鬱網構遞鑰醖) 更多 |





