原研机构 |
非在研机构- |
最高研发阶段批准上市 |
最高研发阶段(中国)申请上市 |
特殊审评- |








| 适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 小儿溃疡性结肠炎 | 欧盟 | 2026-07-01 | |
| 小儿溃疡性结肠炎 | 冰岛 | 2026-07-01 | |
| 小儿溃疡性结肠炎 | 列支敦士登 | 2026-07-01 | |
| 小儿溃疡性结肠炎 | 挪威 | 2026-07-01 | |
| 强直性脊柱炎 | 欧盟 | 2026-02-10 | |
| 强直性脊柱炎 | 冰岛 | 2026-02-10 | |
| 强直性脊柱炎 | 列支敦士登 | 2026-02-10 | |
| 强直性脊柱炎 | 挪威 | 2026-02-10 | |
| 银屑病关节炎 | 欧盟 | 2026-02-10 | |
| 银屑病关节炎 | 冰岛 | 2026-02-10 | |
| 银屑病关节炎 | 列支敦士登 | 2026-02-10 | |
| 银屑病关节炎 | 挪威 | 2026-02-10 | |
| 中轴性脊柱关节炎 | 欧盟 | 2026-02-10 | |
| 中轴性脊柱关节炎 | 冰岛 | 2026-02-10 | |
| 中轴性脊柱关节炎 | 列支敦士登 | 2026-02-10 | |
| 中轴性脊柱关节炎 | 挪威 | 2026-02-10 | |
| 溃疡性结肠炎 | 欧盟 | 2026-02-10 | |
| 溃疡性结肠炎 | 冰岛 | 2026-02-10 | |
| 溃疡性结肠炎 | 列支敦士登 | 2026-02-10 | |
| 溃疡性结肠炎 | 挪威 | 2026-02-10 |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 活动性中度溃疡性结肠炎 | 申请上市 | 美国 | 2025-07-16 | |
| 活动性重度溃疡性结肠炎 | 申请上市 | 美国 | 2025-07-16 |
临床3期 | 704 | 構蓋構網築鹹鑰夢廠壓(艱願壓鑰蓋鹽憲蓋廠繭) = 製願糧襯範餘網網積膚 遞窪選繭醖選繭遞壓壓 (衊襯顧齋衊鹹範憲淵鹹 ) 更多 | 积极 | 2026-06-11 | |||
临床1期 | - | 180 | 淵糧襯壓憲積蓋獵構廠(獵製觸構願鬱淵願網齋) = 鑰衊簾構窪鏇襯醖遞夢 夢醖膚窪餘觸範壓憲顧 (範壓淵窪憲窪壓夢繭憲, 93.51 ~ 111.38) 更多 | - | 2021-01-01 |






