在研机构- |
权益机构- |
最高研发阶段无进展临床3期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)- |
特殊审评- |
分子式C17H20ClNO |
InChIKeyCNNVSINJDJNHQK-UHFFFAOYSA-N |
CAS号23327-57-3 |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 急性疼痛 | 临床3期 | 比利时 | 2020-02-22 | |
| 急性疼痛 | 临床3期 | 法国 | 2020-02-22 | |
| 急性疼痛 | 临床3期 | 匈牙利 | 2020-02-22 | |
| 急性疼痛 | 临床3期 | 俄罗斯 | 2020-02-22 | |
| 急性疼痛 | 临床3期 | 英国 | 2020-02-22 |
临床3期 | 321 | (Paracetamol 500 mg (X2)) | 繭築繭獵糧構積顧糧膚(選艱廠範願廠鹹製艱願) = 繭餘築網網廠壓鬱糧鹹 窪憲齋願選鏇衊選壓廠 (襯夢窪鑰繭簾壓網網獵, 8831.7) 更多 | - | 2024-11-27 | ||
(Nefopam Hydrochloride 30 mg (X2)) | 繭築繭獵糧構積顧糧膚(選艱廠範願廠鹹製艱願) = 觸夢憲襯窪餘鑰簾艱壓 窪憲齋願選鏇衊選壓廠 (襯夢窪鑰繭簾壓網網獵, 9109.3) 更多 |





