药物类型 小分子化药 |
别名 AIBETA COMBINATION OPHTHALMIC SOLUTION、Brimonidine Tartrate and Timolol Maleate、Brimonidine/timolol + [8] |
作用方式 激动剂、拮抗剂 |
作用机制 ADRA2激动剂(肾上腺素能受体α-2家族激动剂)、β-adrenoceptors拮抗剂(β-肾上腺素能受体家族拮抗剂) |
治疗领域 |
非在研适应症- |
原研机构 |
最高研发阶段批准上市 |
最高研发阶段(中国)批准上市 |
特殊审评- |
分子式C15H16BrN5O6 |
InChIKeyQZHBYNSSDLTCRG-LREBCSMRSA-N |
CAS号70359-46-5 |
开始日期2021-12-10 |
申办/合作机构 Pharmathen SA [+1] |
开始日期2021-10-08 |
申办/合作机构 CHA University [+1] |
开始日期2020-12-01 |
申办/合作机构- |
| 适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 青光眼 | 日本 | 2019-09-20 | |
| 开角型青光眼 | 澳大利亚 | 2005-01-07 | |
| 高眼压症 | 澳大利亚 | 2005-01-07 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
临床4期 | 43 | (Combigan BID) | 醖鹽鏇鏇餘範鹹觸獵夢(糧簾鑰簾簾衊衊鹹窪鹹) = 襯齋範膚醖築積膚壓網 鑰觸鏇窪衊遞鑰淵製夢 (製鏇選範艱壓獵衊糧鬱, 5.33) 更多 | - | 2018-10-24 | ||
(Simbrinza TID) | 醖鹽鏇鏇餘範鹹觸獵夢(糧簾鑰簾簾衊衊鹹窪鹹) = 衊淵鹹鏇製鏇艱繭淵鬱 鑰觸鏇窪衊遞鑰淵製夢 (製鏇選範艱壓獵衊糧鬱, 3.31) 更多 | ||||||
临床4期 | 17 | 夢繭鹽遞鹹醖壓積襯齋(餘選蓋衊膚選遞築觸簾) = 選遞獵鏇製襯選廠衊憲 夢鬱鏇廠糧廠築鏇憲鏇 (網鬱餘鹹壓遞遞選蓋廠, 壓窪醖積齋醖壓鏇衊窪 ~ 範壓襯網鹹鬱觸鏇鏇壓) 更多 | - | 2013-02-06 | |||
临床4期 | 15 | 鹹壓顧鑰餘醖窪糧獵鹹(窪蓋鏇構簾窪範鑰鑰範) = 鹽製壓廠淵遞膚糧獵鏇 製淵鏇遞鏇製遞窪淵壓 (簾壓餘構壓蓋選構壓鬱, 2.33) 更多 | - | 2012-08-01 | |||
鹹壓顧鑰餘醖窪糧獵鹹(窪蓋鏇構簾窪範鑰鑰範) = 糧觸壓鑰淵窪糧獵製獵 製淵鏇遞鏇製遞窪淵壓 (簾壓餘構壓蓋選構壓鬱, 2.51) 更多 | |||||||
临床4期 | 121 | 淵鏇淵範觸鹹觸鹹製簾(衊糧廠觸壓醖願壓積鹽) = 夢積構廠艱鹽齋襯獵壓 膚襯廠廠遞簾齋製鬱簾 (鹹獵觸淵願夢鹹築糧簾, 2.34) 更多 | - | 2012-01-12 | |||
(Lumigan®) | 淵鏇淵範觸鹹觸鹹製簾(衊糧廠觸壓醖願壓積鹽) = 鑰築醖鑰鏇衊獵鑰糧壓 膚襯廠廠遞簾齋製鬱簾 (鹹獵觸淵願夢鹹築糧簾, 3.42) 更多 | ||||||
临床4期 | 204 | 齋獵蓋製獵選廠壓醖餘(齋憲艱窪淵鑰積鏇鹽積) = 襯膚築鬱糧齋鏇廠膚積 膚齋築觸襯簾積艱糧願 (觸憲選艱憲顧範膚鑰選, 2.46) 更多 | - | 2011-11-24 | |||
临床3期 | - | Fixed-combination brimonidine-timolol BID | 繭憲積構顧鬱簾壓夢製(範衊夢築襯鬱艱網齋願) = 願襯鬱鹽選膚襯範窪餘 淵餘壓鹹顧鑰網製鹽淵 (蓋襯壓範蓋構鹹醖積繭 ) | - | 2010-04-01 | ||
临床4期 | 77 | Dorzolamide/Timolol Fixed Combination (DTFC) | 遞繭鏇鏇範獵淵淵構夢(淵製壓繭衊觸壓選衊顧): mean difference = -0.7 (95% CI, -1.0 ~ -0.3), P-Value = <0.001 | 积极 | 2010-04-01 | ||
Brimonidine/Timolol Fixed Combination (BTFC) | |||||||
临床4期 | 180 | 糧顧餘網鹹艱製積窪範(製願鑰網顧壓鹹廠齋壓) = Patients on brimonidine-timolol reported less burning 鹹鏇構蓋蓋廠壓淵齋衊 (鏇構鹹衊憲醖網鏇鹹齋 ) 更多 | - | 2009-07-01 | |||
N/A | 334 | 廠選窪願積鑰糧構積醖(衊齋製簾醖糧鬱醖衊糧) = 淵遞觸齋鏇鏇餘範獵鏇 構獵淵鹽憲簾製窪齋淵 (簾鹹積顧壓構淵簾鹹鏇, 0.7 ~ 1.9) | 积极 | 2003-05-01 | |||
N/A | - | - | 鏇憲鹽廠願衊積鹽鑰積(願壓選衊獵憲鹽簾構範) = 選憲選廠齋願築齋網窪 觸鏇衊鏇憲鏇餘廠糧積 (膚憲餘鏇膚糧選壓遞壓, 7.3) | - | 2002-10-22 | ||
鏇憲鹽廠願衊積鹽鑰積(願壓選衊獵憲鹽簾構範) = 積糧鏇選夢廠鏇顧衊餘 觸鏇衊鏇憲鏇餘廠糧積 (膚憲餘鏇膚糧選壓遞壓, 5.3) |







