原研机构 |
非在研机构- |
权益机构- |
最高研发阶段临床1期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)临床1期 |
特殊审评孤儿药 (美国) |
开始日期2025-10-16 |
申办/合作机构 |
开始日期2024-09-04 |
申办/合作机构 福州拓新天成生物科技有限公司 [+2] |
开始日期2024-06-20 |
申办/合作机构 福州拓新天成生物科技有限公司 [+1] |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 晚期恶性实体瘤 | 临床1期 | 中国 | 2025-07-29 | |
| 高级别胶质瘤 | 临床1期 | 美国 | 2024-09-04 | |
| 高级别胶质瘤 | 临床1期 | 中国 | 2024-09-04 | |
| 复发性恶性胶质瘤 | 临床1期 | 美国 | 2024-09-04 | |
| 复发性恶性胶质瘤 | 临床1期 | 中国 | 2024-09-04 | |
| WHO II级胶质瘤 | 临床1期 | 美国 | 2024-09-04 | |
| WHO II级胶质瘤 | 临床1期 | 中国 | 2024-09-04 | |
| 复发性胶质母细胞瘤 | 临床1期 | 中国 | 2022-01-27 | |
| 脑恶性胶质瘤 | 临床申请批准 | 美国 | 2023-09-30 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
临床1期 | 13 | TX103 dose level 1 (20 million cells) | 憲範網鹹積繭夢遞憲鹹(獵鑰網鏇壓繭餘淵製淵) = none 願衊觸鏇範鹽積選夢蓋 (襯遞淵構艱觸鹽淵遞膚 ) 更多 | 积极 | 2024-05-24 | ||
(dose levels 1(20 million cells) and 2 (60million cells)) |







