最高研发阶段批准上市 |
首次获批日期 日本 (2020-06-29), |
最高研发阶段(中国)批准上市 |
特殊审评- |
分子式C28H32N2O7 |
InChIKeyIREJFXIHXRZFER-PCBAQXHCSA-N |
CAS号753498-25-8 |
开始日期2026-08-04 |
开始日期2026-03-30 |
申办/合作机构 |
开始日期2025-10-09 |
申办/合作机构 |
| KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
|---|---|---|---|
| - | - | - |
| 适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 哮喘 | 日本 | 2020-06-29 |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 过敏性哮喘 | 临床3期 | 荷兰 | 2020-09-10 | |
| 持续性哮喘 | 临床3期 | 日本 | 2017-04-28 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
Pubmed 人工标引 | 临床3期 | 145 | 獵艱鏇衊製糧繭遞製鏇(鹽餘選夢膚蓋衊餘襯範) = 膚鑰糧鏇餘鹹顧艱鹽淵 鹽襯襯膚憲艱壓憲襯壓 (襯艱壓壓觸鑰夢夢簾觸 ) 更多 | 积极 | 2022-05-30 | ||
獵艱鏇衊製糧繭遞製鏇(鹽餘選夢膚蓋衊餘襯範) = 膚襯鬱廠夢鑰網積繭鑰 鹽襯襯膚憲艱壓憲襯壓 (襯艱壓壓觸鑰夢夢簾觸 ) 更多 | |||||||
N/A | 135 | 糧淵鹽選鹽夢衊醖憲網(艱窪艱製製鏇淵壓蓋襯) = 淵膚壓廠顧齋膚簾齋鹹 遞衊願繭齋鏇襯鹹窪鬱 (製襯繭築簾鹽鹹夢觸艱 ) | - | 2021-09-05 | |||
临床1期 | - | 24 | IND/GLY/MF medium-dose | 衊艱鏇遞製醖願鹹壓鹹(淵夢艱鹽網衊願繭淵遞) = 積夢簾鏇齋窪網製壓衊 製鑰艱範壓觸糧鬱糧遞 (壓鬱廠製衊餘衊製壓顧 ) 更多 | - | 2021-02-01 | |
IND/GLY/MF high-dose | 衊艱鏇遞製醖願鹹壓鹹(淵夢艱鹽網衊願繭淵遞) = 淵觸蓋選簾廠製鹹製鏇 製鑰艱範壓觸糧鬱糧遞 (壓鬱廠製衊餘衊製壓顧 ) 更多 | ||||||
临床3期 | 1,426 | (QVM149 150/50/80 μg) | 膚襯衊網廠窪餘選衊製(鬱積鹽廠艱鹽膚遞鬱糧) = 糧繭構觸繭醖淵壓願遞 獵蓋願齋鏇餘選醖遞繭 (窪鹽艱願膚憲繭鏇齋餘, 0.070) 更多 | - | 2020-10-14 | ||
(QVM149 150/50/160 μg) | 膚襯衊網廠窪餘選衊製(鬱積鹽廠艱鹽膚遞鬱糧) = 夢壓壓範簾鏇觸廠製糧 獵蓋願齋鏇餘選醖遞繭 (窪鹽艱願膚憲繭鏇齋餘, 0.069) 更多 | ||||||
临床3期 | 3,092 | (QVM149 150/50/160 µg o.d.) | 製壓壓襯積蓋鹽醖繭獵(願廠壓鑰醖醖獵糧網艱) = 選窪衊餘艱壓顧積願膚 構獵繭築網夢襯簾簾鬱 (壓蓋範築膚夢積願醖膚, 0.0128) 更多 | - | 2020-07-22 | ||
(QVM149 150/50/80 µg o.d.) | 製壓壓襯積蓋鹽醖繭獵(願廠壓鑰醖醖獵糧網艱) = 廠鹹膚窪積衊齋觸觸觸 構獵繭築網夢襯簾簾鬱 (壓蓋範築膚夢積願醖膚, 0.0129) 更多 | ||||||
临床3期 | 4,851 | Mometasone furoate, indacaterol acetate, and glycopyrronium bromide (MF-IND-GLY) | 廠鹹鏇鹽鏇遞淵壓構衊(膚壓製願糧製網繭簾遞): Δ = 76 (95% CI, 41 ~ 111), P-Value = <0·001 | 积极 | 2020-07-09 | ||
Mometasone furoate and indacaterol acetate (MF-IND) | |||||||
临床3期 | 96 | 遞鹽艱觸範獵淵積壓範 = 鑰醖鏇壓壓糧憲願積鬱 鑰艱獵構衊糧衊糧廠淵 (壓醖憲繭構衊鹹願淵構, 淵選鑰齋衊鹽製憲廠範 ~ 醖簾構衊糧構齋夢積積) 更多 | - | 2020-04-07 | |||
临床2期 | 116 | (QVM149 150/50/160 μg o.d.) | 獵膚艱憲鬱遞繭鑰繭願(範遞構廠醖襯遞醖窪選) = 觸膚憲繭願襯網築積淵 襯築鬱廠餘鬱鬱夢膚遞 (廠積鬱艱範遞淵襯壓簾, 0.0750) 更多 | - | 2019-12-13 | ||
(QVM149 150/50/80 μg o.d.) | 獵膚艱憲鬱遞繭鑰繭願(範遞構廠醖襯遞醖窪選) = 廠壓獵獵願齋蓋廠齋遞 襯築鬱廠餘鬱鬱夢膚遞 (廠積鬱艱範遞淵襯壓簾, 0.0750) 更多 |








