原研机构 |
非在研机构 |
权益机构- |
最高研发阶段临床1期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)临床1期 |
特殊审评- |
开始日期2026-02-02 |
申办/合作机构 |
开始日期2026-01-08 |
申办/合作机构 华中科技大学同济医学院附属协和医院 [+1] |
开始日期2025-10-01 |
申办/合作机构 |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 类风湿关节炎 | 临床1期 | 中国 | 2026-01-08 | |
| 系统性红斑狼疮 | 临床1期 | 中国 | 2024-07-20 | |
| 白血病 | 临床1期 | 中国 | 2022-08-22 | |
| 淋巴瘤 | 临床1期 | 中国 | 2022-08-22 | |
| 难治性 B 细胞急性淋巴细胞白血病 | 临床1期 | 中国 | - | 2021-12-06 |
| 前体B细胞成淋巴细胞白血病淋巴瘤 | 临床1期 | 中国 | 2021-06-07 | |
| 复发性B细胞淋巴瘤 | 临床1期 | - | 2019-09-15 | |
| 难治性B细胞淋巴瘤 | 临床1期 | - | 2019-09-15 | |
| 弥漫性大B细胞淋巴瘤 | 临床1期 | 中国 | 2019-09-10 | |
| 边缘区B细胞淋巴瘤 | 临床1期 | 中国 | 2019-09-10 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
临床1期 | 12 | (active SLE + failed >=2 lines therapy) | 鬱衊衊鹽獵憲壓夢襯鏇(憲構繭選夢觸鏇襯夢鑰) = Patients in cohorts 2 (0.6ug/kg) and 3 (1.2ug/kg) experienced complete B-cell depletion, while patients in cohort 1 (0.3ug/kg) experienced incomplete B-cell depletion (mean: 90% depletion) 遞蓋鏇淵願製憲選夢鹽 (鹽淵遞選糧夢範積廠糧 ) 更多 | 积极 | 2026-06-11 | ||
临床1期 | 6 | 獵膚壓淵夢衊膚夢遞築(鏇壓窪憲簾觸願膚構膚) = All patients had grade I-II fever (drug-related) during the treatment. No other drug-related adverse events were observed including cytokine release syndrome (CRS), immune effector cell-associated neurotoxicity syndrome(ICANS), myelotoxicities, hypogammaglobulinemia or infections. 鏇壓築糧範糧鑰網衊鹹 (壓膚構顧鏇築觸膚壓願 ) | 积极 | 2024-11-10 | |||
临床1期 | 6 | 蓋衊築齋憲夢範鑰餘獵(鹹範觸觸醖積鹹顧鏇鹹) = All patients had grade I-II fever (drug-related) during the treatment. No other drug-related adverse events were observed. 鬱鏇鬱夢製構憲蓋繭願 (鏇窪積齋築遞積糧觸簾 ) 更多 | 积极 | 2024-10-24 |








