药物类型 Fab片段抗体、生物类似药 |
别名 Ranibizumab Biosimilar (Qilu Pharmaceutical Co., Ltd./PHARMARESEARCH BIO Co., Ltd.)、重组抗VEGF人源化单克隆抗体Fab(齐鲁制药)、雷珠单抗生物类似药(Qilu Pharmaceutical Co., Ltd./PHARMARESEARCH BIO Co., Ltd.) + [6] |
靶点 |
作用方式 抑制剂 |
作用机制 VEGF-A抑制剂(血管内皮生长因子A抑制剂) |
非在研适应症 |
在研机构 |
非在研机构- |
权益机构- |
最高研发阶段批准上市 |
首次获批日期 欧盟 (2024-01-05), |
最高研发阶段(中国)批准上市 |
特殊审评- |


开始日期2019-07-10 |
申办/合作机构 |
开始日期2017-12-20 |
申办/合作机构 |
开始日期2016-03-21 |
申办/合作机构 |
| KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
|---|---|---|---|
| - | - | - |
| 适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 早产儿视网膜病变 | 中国 | 2024-08-13 | |
| 糖尿病性视网膜病变 | 欧盟 | 2024-01-15 | |
| 糖尿病性视网膜病变 | 冰岛 | 2024-01-15 | |
| 糖尿病性视网膜病变 | 列支敦士登 | 2024-01-15 | |
| 糖尿病性视网膜病变 | 挪威 | 2024-01-15 | |
| 脉络膜新生血管 | 欧盟 | 2024-01-05 | |
| 脉络膜新生血管 | 冰岛 | 2024-01-05 | |
| 脉络膜新生血管 | 列支敦士登 | 2024-01-05 | |
| 脉络膜新生血管 | 挪威 | 2024-01-05 | |
| 糖尿病性黄斑水肿 | 欧盟 | 2024-01-05 | |
| 糖尿病性黄斑水肿 | 冰岛 | 2024-01-05 | |
| 糖尿病性黄斑水肿 | 列支敦士登 | 2024-01-05 | |
| 糖尿病性黄斑水肿 | 挪威 | 2024-01-05 | |
| 伴有糖尿病的增殖性视网膜病变 | 欧盟 | 2024-01-05 | |
| 伴有糖尿病的增殖性视网膜病变 | 冰岛 | 2024-01-05 | |
| 伴有糖尿病的增殖性视网膜病变 | 列支敦士登 | 2024-01-05 | |
| 伴有糖尿病的增殖性视网膜病变 | 挪威 | 2024-01-05 | |
| 视网膜静脉阻塞相关黄斑水肿 | 欧盟 | 2024-01-05 | |
| 视网膜静脉阻塞相关黄斑水肿 | 冰岛 | 2024-01-05 | |
| 视网膜静脉阻塞相关黄斑水肿 | 列支敦士登 | 2024-01-05 |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 年龄相关性黄斑变性 | 申请上市 | 中国 | 2023-01-29 | |
| 年龄相关性黄斑变性1型 | 临床3期 | 保加利亚 | 2019-06-27 | |
| 年龄相关性黄斑变性1型 | 临床3期 | 捷克 | 2019-06-27 | |
| 年龄相关性黄斑变性1型 | 临床3期 | 匈牙利 | 2019-06-27 | |
| 年龄相关性黄斑变性1型 | 临床3期 | 印度 | 2019-06-27 | |
| 年龄相关性黄斑变性1型 | 临床3期 | 拉脱维亚 | 2019-06-27 | |
| 年龄相关性黄斑变性1型 | 临床3期 | 波兰 | 2019-06-27 | |
| 年龄相关性黄斑变性1型 | 临床3期 | 俄罗斯 | 2019-06-27 | |
| 年龄相关性黄斑变性1型 | 临床3期 | 斯洛伐克 | 2019-06-27 | |
| 年龄相关性黄斑变性1型 | 临床3期 | 西班牙 | 2019-06-27 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
临床3期 | 616 | 選壓鏇壓鬱鹹糧構廠鹹(範獵製憲鹹壓窪廠築簾) = 鏇顧膚鬱淵齋簾鑰壓齋 顧艱齋選壓糧鹽築範膚 (廠製淵願構獵觸廠鑰壓, 9.13) | 积极 | 2024-10-01 | |||
選壓鏇壓鬱鹹糧構廠鹹(範獵製憲鹹壓窪廠築簾) = 觸築築願廠選網顧餘遞 顧艱齋選壓糧鹽築範膚 (廠製淵願構獵觸廠鑰壓, 9.13) |







