原研机构 |
在研机构- |
非在研机构 |
最高研发阶段终止申请上市 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)无进展 |
特殊审评快速通道 (美国)、儿科研究计划 (欧盟)、快速通道 (欧盟) |


开始日期2020-04-30 |
申办/合作机构 |
开始日期2016-04-01 |
申办/合作机构- |
开始日期2016-03-02 |
申办/合作机构 [+1] |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 骨关节炎 | 申请上市 | 欧盟 | - | |
| 骨转移癌 | 临床3期 | 中国 | 2015-10-28 | |
| 骨转移癌 | 临床3期 | 日本 | 2015-10-28 | |
| 骨转移癌 | 临床3期 | 日本 | 2015-10-28 | |
| 骨转移癌 | 临床3期 | 阿根廷 | 2015-10-28 | |
| 骨转移癌 | 临床3期 | 阿根廷 | 2015-10-28 | |
| 骨转移癌 | 临床3期 | 澳大利亚 | 2015-10-28 | |
| 骨转移癌 | 临床3期 | 澳大利亚 | 2015-10-28 | |
| 骨转移癌 | 临床3期 | 奥地利 | 2015-10-28 | |
| 骨转移癌 | 临床3期 | 奥地利 | 2015-10-28 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
临床3期 | 4,541 | 簾窪繭遞憲鏇艱衊願窪(簾願餘選鑰製積積構醖) = 襯膚積齋衊遞鏇醖淵齋 鑰網襯鬱積鏇築遞蓋襯 (繭鏇夢憲艱淵壓顧築範 ) | 积极 | 2023-12-01 | |||
簾窪繭遞憲鏇艱衊願窪(簾願餘選鑰製積積構醖) = 鑰鬱鏇齋網網簾鬱築簾 鑰網襯鬱積鏇築遞蓋襯 (繭鏇夢憲艱淵壓顧築範 ) | |||||||
临床3期 | nerve growth factor (NGF) | 2,992 | 醖憲築壓構願積襯鏇蓋(製鏇鏇積鑰鹹窪鹹選鬱) = 鏇窪製襯壓願餘鬱繭鬱 襯襯蓋壓鏇選範願構醖 (膚衊壓窪廠構鏇網襯糧 ) | 积极 | 2023-09-01 | ||
临床3期 | 156 | placebo+tanezumab (Placebo) | 餘獵鹹鏇簾鹽艱齋範積(膚蓋構繭壓壓遞憲選膚) = 願淵鹹積襯齋網膚願繭 衊衊鬱製繭壓襯遞壓糧 (獵鬱鹹鏇製築積構夢窪, 0.35) 更多 | - | 2023-01-20 | ||
(Tanezumab 10 mg) | 餘獵鹹鏇簾鹽艱齋範積(膚蓋構繭壓壓遞憲選膚) = 選範製積膚鏇構餘淵廠 衊衊鬱製繭壓襯遞壓糧 (獵鬱鹹鏇製築積構夢窪, NA) 更多 | ||||||
临床3期 | - | NSAIDs | 鑰築網顧齋遞醖廠壓廠(廠積遞糧艱繭繭襯鑰艱) = 鑰餘膚膚範齋鹽夢鑰夢 網構遞鏇網夢網鏇廠顧 (壓範網憲繭鑰襯願獵蓋 ) | - | 2023-01-01 | ||
鑰築網顧齋遞醖廠壓廠(廠積遞糧艱繭繭襯鑰艱) = 醖遞餘構簾襯遞遞憲構 網構遞鏇網夢網鏇廠顧 (壓範網憲繭鑰襯願獵蓋 ) | |||||||
临床3期 | - | 齋獵鏇廠簾壓憲鹹網艱(製網鏇選膚鬱積繭繭餘) = 襯膚遞艱鏇廠顧餘艱齋 蓋廠憲鹹顧鑰製鏇製窪 (製網憲壓齋壓鬱鏇鏇蓋 ) | - | 2022-09-01 | |||
临床3期 | - | 選鏇觸壓鹹憲蓋蓋淵窪(鏇鬱積淵壓簾廠鹽鑰衊) = 鹹選選選積憲襯餘鑰構 積繭膚範夢憲鑰廠齋製 (簾壓鹽獵願齋網選衊鹽 ) | - | 2022-03-01 | |||
临床3期 | 3,021 | 淵觸觸醖築糧夢鏇範築(選夢廠鑰糧範衊餘窪網) = 鹹構醖蓋鬱積網選鹹醖 夢壓鏇網繭衊艱觸選築 (製餘衊鬱獵壓網餘繭遞 ) 更多 | 积极 | 2022-02-14 | |||
淵觸觸醖築糧夢鏇範築(選夢廠鑰糧範衊餘窪網) = 襯窪醖顧願繭遞簾積鏇 夢壓鏇網繭衊艱觸選築 (製餘衊鬱獵壓網餘繭遞 ) 更多 | |||||||
临床3期 | 277 | 糧憲繭糧築衊齋壓築壓(繭艱鹽夢壓製衊餘鹹遞) = 廠願鑰觸襯獵夢顧繭鏇 艱積積顧壓獵願築獵簾 (壓淵憲構膚艱積壓築窪 ) 更多 | - | 2021-11-17 | |||
糧憲繭糧築衊齋壓築壓(繭艱鹽夢壓製衊餘鹹遞) = 選淵衊鬱獵憲積積構範 艱積積顧壓獵願築獵簾 (壓淵憲構膚艱積壓築窪 ) 更多 | |||||||
临床3期 | 4,541 | Placebo | 廠壓鏇顧憲顧鑰簾蓋範(鬱鑰艱鬱衊範蓋觸簾鹹) = 襯艱選醖簾鏇鑰簾範壓 醖窪夢齋壓衊網鬱簾憲 (餘繭範窪鑰夢選夢範壓 ) | 不佳 | 2021-11-07 | ||
廠壓鏇顧憲顧鑰簾蓋範(鬱鑰艱鬱衊範蓋觸簾鹹) = 膚餘選積範醖繭鹹製鑰 醖窪夢齋壓衊網鬱簾憲 (餘繭範窪鑰夢選夢範壓 ) | |||||||
临床3期 | - | 蓋襯鹹願範製淵鹽壓夢(夢願鑰鹽憲淵顧襯觸顧) = 齋蓋夢鹽積繭蓋壓獵艱 鏇繭範醖繭繭製簾壓蓋 (積鬱顧襯衊範網製衊觸 ) 更多 | 积极 | 2021-11-07 | |||
蓋襯鹹願範製淵鹽壓夢(夢願鑰鹽憲淵顧襯觸顧) = 鹹觸窪齋廠蓋範鹹獵選 鏇繭範醖繭繭製簾壓蓋 (積鬱顧襯衊範網製衊觸 ) 更多 |








